
2025年7月,中国电信上海分公司视觉AI技术创新工作室被命名为“中国职工技术协会职工创新工作室”。
一、团队风采

领衔人张驰,集团高级专家。获得的主要荣誉有:
2023年“华彩杯”算力应用创新大赛全国二等奖 第三完成人
2021-2022年上海公司十佳工作室 负责人
2022年度第34届上海市优秀发明选拔赛银奖 第一完成人
2021年度上海公司技术能手
2021年度集团科技进步奖三等奖 第三完成人
作为中国电信股份有限公司上海分公司数字集成部的系统架构师,牵头视觉AI算法研发、AI算法算力技术、大模型技术等研究创新等工作。包括自研AI能力赋能上海市数字化转型、推进国产化算力规模化应用、大模型应用探索创新等。

团队主创成员卜晓韬,集团高级专家。获得的主要荣誉有:
2023年,首届华彩杯全国二等奖(团队)
2022年,首届光华杯全国千兆光网应用创新大赛全国三等奖
2022年度第34届上海市优秀发明选拔赛银奖(团队)
2021-2022年上海公司十佳工作室(团队,作为工作室带头人)
2021年,中国电信集团科技进步奖三等奖(团队)
在聘上海电信集团级内训师,人工智能专业集团级高级专家。具备多年的视联网、人工智能相关业务、技术、产品积累,参与过多个公司级相关重大项目,理论和实战经验丰富。近三年来,卜晓韬将智能视频技术与城市治理业务需求相结合,不断创新、实践,持续推进上海城市治理数字化转型的工作。

张剑,上海市五一劳动奖章获得者,集团一级专家。获得的主要荣誉有:
2023 获得 集团黑客马拉松大赛优秀团队
2022 获得 中国电信上海公司十佳创新项目
2022 获得 中国信息通信研究院光华杯千兆光网应用创新大赛三等奖
2021 获得 中国电信集团有限公司集团科技进步奖
2021 获得 中国电信上海公司AI应用技能开发竞赛团队奖一等奖
作为技术领域的积极参与者,引领并完成了数字集成部门研发技术栈的全面升级。同时,推动了Jenkins、MeterSphere等自动化工具的引入,显著提升了团队的开发与运维效率。
在2022年,带领团队完成了智慧城域项目的上云操作,不仅顺利达成集团上云标准,更在智慧城市治理领域取得了显著成效。此外,致力于构建能力平台开放性底座。这一平台不仅满足了公司产数业务规模化、高质量发展的需求,更在智慧城市等业务领域的系统设计开发上发挥了重要作用。

.
2022年第八届“i 创”黑马大赛AI 应用技能赛二等奖
2018年“翼码当先”大数据方向三等奖
参与智能视频业务算法需求支撑赋能一线、参与集团大数据和AI中心重点产品在上海规模化落地推广、负责视觉AI算法超市打造呈现上海电信高质量和高性价比的视频业务服务能力等。
二、技术实力
中国电信上海分公司视觉AI技术创新工作室以“研发、创新、创效”为主线,围绕人工智能、算力等新技术新业务,以创新工作室为“根据地”,多位劳模、专家为带头人,聚焦于产品研发与高效交付,以及产研人才培养。
参与省科技厅、市工信局等多项重点课题研究,共获得软著38项,申请专利36项(已授权1项),论文7篇。坚持“以赛促学、以赛促创”的人才培养模式,通过举办或参与各类技能竞赛,激发团队成员的创新潜能与协作精神,营造浓厚的学习与创新氛围。聚焦视觉AI算法与算力技术的深度融合,不断探索新技术、新应用,以更加智能、高效的产品与服务,引领行业变革,共创智能时代的美好未来。
工作室主要攻关方向:
视觉AI算法产品研发和交付落地,满足用户需求。
对主流英伟达算力、国产化算力等技术特点和应用场景进行研究,研究云、边、端不同算力形态。
研究GPU虚拟化、容器、容器调度等算力调度技术提升现有算力资源池资源利用率,降低AI产品硬件成本,提升市场议价权。
作为国产化算力的头部单位,参与《智算中心算力性能评估测试方法》团体标准规范的制定。


三、所获荣誉及专利


获得的专利、软件著作权目录
| 发明专利 | 授权公告号:CN111738108B | 一种视频流的人头检测方法及系统 |
| 发明专利 | 申请号:202010080542.X | 一种检测监控设备被异物遮挡的方法及装置 |
| 发明专利 | 申请号:202011527024.4 | 用于检测物体滞留的方法 |
| 发明专利 | 申请号:202111504798.X | 积水检测方法、装置、设备及存储介质 |
| 发明专利 | 申请号:202111613372.8 | 一种图像腐蚀方法、图像处理方法及装置 |
| 发明专利 | 申请号:201911305445.X | 认证信息的修改方法、光网络单元及无源光网络系统 |
| 发明专利 | 申请号:201910631480.4 | 一种基于软件定义网络的应用流量识别方法及系统 |
| 发明专利 | 申请号:202110505077.4 | Mesh 组网流量调度方法、网关设备和存储介质 |
| 发明专利 | 申请号:202110885890.9 | 流量监管方法、网关设备和存储介质 |
| 发明专利 | 申请号:202111157438.7 | 交互式网络电视无线接入的方法、系统、设备及存储介质 |
| 发明专利 | 申请号:202111282862.4 | 目标检测和统计方法、系统、设备及存储介质 |
| 发明专利 | 申请号:202111631800.X | 一种应用数据获取方法及装置 |
| 发明专利 | 申请号:202111632619.0 | 一种视频访问方法及装置 |
| 发明专利 | 申请号:202210696813.3 | 图像的膨胀处理方法、装置、电子设备和存储介质 |
| 发明专利 | 申请号:202210569679.0 | 流量调度管理系统及方法 |
| 发明专利 | 申请号:202211337923.7 | 一种数据大屏页面展示方法、装置、设备和介质 |
| 发明专利 | 申请号:202211190538.4 | 去中心化视频处理方法、装置,及电子设备 |
| 发明专利 | 申请号:202211214592.8 | 叶片数量检测方法、装置、电子设备及存储介质 |
| 发明专利 | 申请号:202211564906.7 | 一种画面抖动的检测方法、装置、电子设备和存储介质 |
| 发明专利 | 申请号:202211733655.0 | 一种基于DPP协议的组网验证方法、装置、设备和介质 |
| 发明专利 | 申请号:202211682482.4 | 一种网络划分方法、装置、电子设备和存储介质 |
| 发明专利 | 申请号:202211676336.0 | 一种越线检测的方法、装置、电子设备以及存储介质 |
| 发明专利 | 申请号:202211713573.X | 人脸识别方法、装置、设备及存储介质 |
| 发明专利 | 申请号:202210133212.1 | 一种基于人工智能的网元设备故障预测方法及系统 |
| 发明专利 | 申请号:202210133117.1 | 一种基于地磁和智能视频的通道占用识别系统及方法 |
| 发明专利 | 申请号:202210224536.6 | 一种基于多系统分层架构业务模块生成系统及方法 |
| 发明专利 | 申请号:202210122955.9 | 一种视频业务故障综合诊断系统及方法 |
| 发明专利 | 申请号:202210239087.2 | 一种利用健康码数据结合测温设备的复工防疫通行系统及方法 |
| 发明专利 | 申请号:202211340179.6 | 文件读取方法及装置 |
| 发明专利 | 申请号:202311737021.7 | 组播调度方法、装置、非易失性存储介质及电子设备 |
| 发明专利 | 申请号:202311502027.6 | 伪标签的添加方法、装置、非易失性存储介质及电子设备 |
| 发明专利 | 申请号:202311415572.1 | 数据转发方法、装置、通信系统、存储介质及计算机设备 |
| 发明专利 | 申请号:202311460441.5 | 食堂满意度评价方法、装置及非易失性存储介质 |
| 发明专利 | 申请号:202311119131.7 | 楼宇能源管理系统及方法 |
| 发明专利 | 申请号:202110883184.0 | 一种运动目标计数系统及方法 |
| 发明专利 | 申请号:202110741701.0 | 一种楼道电瓶车监测系统及方法 |
| 软件著作权 | 软著登字第 4542012号 | 上海电信智慧城域社区应用平台V1.0 |
| 软件著作权 | 软著登字第 6800545号 | 上海电信智慧城域河道水位管理系统V1.0 |
| 软件著作权 | 软著登字第 6823911号 | 上海电信小区垃圾房环境管理软件V1.0 |
| 软件著作权 | 软著登字第 9100106号 | 上海电信智慧城市数据可视化软件V1.0 |
| 软件著作权 | 软著登字第 9110202号 | 上海电信小区出入管理软件 V1.0 |
| 软件著作权 | 软著登字第 9110200号 | 上海电信特殊人群监控软件V1.0 |
| 软件著作权 | 软著登字第 4635038号 | 上海电信视频流人脸隐私保护处理软件 |
| 软件著作权 | 软著登字第 4637169号 | 上海电信复杂背景下的小像素客流人数统计软件 |
| 软件著作权 | 软著登字第 4608822号 | 上海电信基于垃圾分类应用的物体识别软件 |
| 软件著作权 | 软著登字第 4541101号 | 上海电信视频摄像头树叶遮挡检测软件 |
| 软件著作权 | 软著登字第 6037962号 | 上海电信视频流垃圾滞留检测处理软件V1.0 |
| 软件著作权 | 软著登字第 6132995号 | 上海电信视频流非机动车进楼道处理软件V1.0 |
| 软件著作权 | 软著登字第 6132999号 | 上海电信视频流建筑工地吊篮检测软件V1.0 |
| 软件著作权 | 软著登字第 6132994号 | 上海电信视频流偷倒垃圾检测软件V1.0 |
| 软件著作权 | 软著登字第 6132997号 | 上海电信视频质量研判软件 V1.0 |
| 软件著作权 | 软著登字第 6132996号 | 上海电信视频流在岗人员检测处理软件V1.0 |
| 软件著作权 | 软著登字第 6132998号 | 上海电信视频流垃圾滞留处理软件 V2.0 |
| 软件著作权 | 软著登字第 6823719号 | 上海电信视频流口罩检测处理软件V1.0 |
| 软件著作权 | 软著登字第 8019354号 | 上海电信视频流跨门经营分析检测软件1.0 |
| 软件著作权 | 软著登字第 8019344号 | 上海电信视频流建筑垃圾占道分析检测软件V1.0 |
| 软件著作权 | 软著登字第 8019313号 | 上海电信视频流机动车违停检测软件V1.0 |
| 软件著作权 | 软著登字第 8019288号 | 上海电信密集车流场景下的机动车占道检测软件V1.0 |
| 软件著作权 | 软著登字第 8019312号 | 上海电信视频流垃圾满溢检测处理软件V1.0 |
| 软件著作权 | 软著登字第 8019287号 | 上海电信视频流密集行人检测处理软件V1.0 |
| 软件著作权 | 软著登字第 8019328号 | 上海电信基于视觉AI的地下室积水检测软件 V1.0 |
| 软件著作权 | 软著登字第 8019289号 | 上海电信视觉AI目标检测自动标注软件 V1.0 |
| 软件著作权 | 软著登字第 9100105号 | 上海电信防台防汛监测软件V1.0 |
| 软件著作权 | 软著登字第 9110201号 | 上海电信高空抛物监测软件 V1.0 |
| 软件著作权 | 软著登字第 10700092号 | 上海电信视频流拌线检测软件 |
| 软件著作权 | 软著登字第 10700093号 | 上海电信视频流人流统计软件 |
| 软件著作权 | 软著登字第 10778328号 | 上海电信视频流非机动车进电梯检测处理软件 |
| 软件著作权 | 软著登字第 10700094号 | 上海电信5G定制网客户自管理平台 |
| 软件著作权 | 软著登字第 10778326号 | 上海电信视频流垃圾桶满溢检测软件 |
| 软件著作权 | 软著登字第10778325号 | 上海电信图片混合数据扩充软件V1.0 |
| 软件著作权 | 软著登字第 10778327号 | 上海电信图片切除数据扩充软件V1.0 |
| 软件著作权 | 软著登字第11787056号 | 上海电信”翼治理“移动客户端应用软件V1.0 |
| 软件著作权 | 软著登字第11966502号 | 上海电信“翼治理”平台软件V1.0 |
| 软件著作权 | 软著登字第12763931号 | 上海电信“明厨亮灶”平台软件V1.0 |
上一篇:创新工作室 I 镇江港务集团有限公司廉国栋创新工作室(YCKJ-20250076)
下一篇:创新成果转化专委会召开工作会议