中国技协2023年中国专利年度奖获奖项目通报
2024-02-27
中国技协各专委会、各会员单位:
根据国家知识产权局《关于评选第二十五届中国专利奖的通知》(国知发运函字[2023]225号(以下简称《通知》)精神,中国技协组织参加评选中国专利奖的推荐和中国技协中国专利年度奖评审表彰活动。各专委会和会员单位积极响应,认真组织申报,我们共收到127份申报材料。经专家评审,评出中国专利年度奖一等20项、二等33项、三等60项,14份材料不符合《通知》的推荐条件,不予评审。其一等中的前3项,由专家“一对一”辅导后,已推荐到国家知识产权局参加第二十五届中国专利奖的评选。现将获得中国技协2023年中国专利年度奖的113个项目予以通报并颁发证书,以表彰会员单位广大职工参与技术创新、专利发明和推动企业高质量发展的积极性。
2024年中国技协将组织线上线下多种形式的培训活动,同时开展职工技术创新和发明专利的成果转化活动,以提高会员单位申报中国专利发明项目的质量和效益,激发蕴藏在职工中的创新活力,为推进中国式现代化贡献智慧和力量。
中国职工技术协会
2024年2月9日
附:中国技协2023年中国专利年度奖获奖项目名单 | ||||
序号 | 专利权人名称 | 专利号 | 专利名称 | 等级 |
1 | 西安热工研究院有限公司 | ZL202110165453.X |
一种非接触式水电监控系统 网络安全脆弱性检测方法 | 一等 |
2 | 中国建筑第七工程局有限公司 | ZL201410015669.8 | 一种装配式劲性组合框撑结构 | 一等 |
3 | 云南电网有限责任公司电力科学研究院 | ZL201910111980.5 | 基于可控电压源的单相接地 故障电流柔性控制方法及装置 | 一等 |
4 | 中国南方电网有限责任公司、中国南方电网有限责任公司超高压输电公司电力科研院 | ZL201611013637.X | GIS母线备用间隔不停电扩建 功能模块及扩建方法 | 一等 |
5 | 江苏恒神股份有限公司 | ZL201911037075.6 | 一种干喷湿纺高强中模聚丙烯腈基碳纤维原丝的制备方法 | 一等 |
6 | 南京玻璃纤维研究设计院有限公司 | ZL201911402730.3 | 一种纹织图生成方法、装置、 电子设备及可读存储介质 | 一等 |
7 | 常州大学、南通江海电容器股份有限公司 | ZL201610228625.2 | 一种氧化亚锰@复合碳电极 材料的制备方法 | 一等 |
8 | 南京国电南自电网自动化有限公司 | ZL201911172314.9 | 一种智能变电站检修安措 执行状态校核方法及装置 | 一等 |
9 | 河南交通职业技术学院、河南交院工程技术集团有限公司 | ZL201910198136.0 | 一种压剪试验装置 | 一等 |
10 | 中国二十冶集团有限公司 | ZL201711236542.9 | 预制装配式管廊拼装装置 及拼装方法 | 一等 |
11 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | ZL201610824651.1 | 隧道与地下空间深、浅埋 垂直围岩压力通用设计计算方法 | 一等 |
12 | 上海华能电子商务有限公司、华能能源交通产业控股有限公司 | ZL202110883120.0 | 一种基于时空聚类的电力 物资需求预测方法 | 一等 |
13 | 泸州品创科技有限公司、青州市鹏程包装机械有限公司 | ZL201910712983.4 | 瓶子输送方法 | 一等 |
14 | 广东电网有限责任公司佛山供电局、 广东电网有限责任公司 | ZL202110679646.7 | 一种配电网站域式快速保护 系统及方法 | 一等 |
15 | 国家电投集团远达环保工程有限公司、内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 | ZL201510176807.5 | 三级式分区协同除尘脱硫系统 | 一等 |
16 | 广东电网有限责任公司、清华大学深圳国际研究生院 | ZL201510552981.5 | 电缆局部放电信号定位装置 以及定位方法 | 一等 |
17 | 国网甘肃省电力公司兰州供电公司 | ZL202122808110.4 | 一种用于快速挂接接电线的 绝缘操作杆 | 一等 |
18 | 中车兰州机车有限公司 | ZL201611021272.5 | 砂浆车 | 一等 |
19 | 中国建筑第八工程局有限公司 | ZL202010560350.9 | 不对称内环桁架和索穹顶整体 提升方法及其系统 | 一等 |
20 | 上海锅炉厂有限公司 | ZL201110441096.1 | 一种等离子无油点火分级 燃烧系统 | 一等 |
21 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | ZL201310072842.3 | 绵柔型白酒的生产方法 | 二等 |
22 | 鹰星精密工业(深圳)有限公司 | ZL201710246599.0 | 一种用于生产手机及电源 适配器的塑胶模具 | 二等 |
23 | 中国石油天然气股份有限公司 | ZL201611240880.5 | 一种携砂液及其制备方法 和应用 | 二等 |
24 | 南京玻璃纤维研究设计院有限公司、中材科技股份有限公司 | ZL202110691710.3 | 一种滤料及其制备方法和应用 | 二等 |
25 | 中国矿业大学、徐州矿务集团有限公司 | ZL201810382839.4 | 基于氧化还原双重阻断的煤 自燃智能复合阻化剂及其制法 | 二等 |
26 | 上海航天设备制造总厂有限公司 | ZL202011418867.0 | 空间辐照下长寿命纳米多层 复合固体润滑膜层及其制备 | 二等 |
27 | 深圳供电局有限公司 | ZL202010000920.9 | 电压暂降治理优化方法、 装置、计算机设备和存储介质 | 二等 |
28 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | ZL201911139652.2 | 复合空气悬架检测装置 | 二等 |
29 | 上海勘测设计研究院有限公司 | ZL201920735852.3 | 一种海上发电机基础结构 | 二等 |
30 | 中国建筑第八工程局有限公司 | ZL201610551561.X | 用于地下综合管廊现浇施工 的滑移体系及其施工方法 | 二等 |
31 | 南京英尼格玛工业自动化技术有限公司 | ZL202010524671.3 | 一种金属结构件多层单道 连续电弧增材制造方法及系统 | 二等 |
32 | 泸州品创科技有限公司 | ZL201621061041.2 | 双刮板式自动上甑装置 | 二等 |
33 | 中国建筑第八工程局有限公司 | ZL201911044484.9 | 复杂空间多曲面双层斜交 混凝土网格结构的施工方法 | 二等 |
34 | 曹妃甸港矿石码头股份有限公司 | ZL201810227000.3 | 一种新型桥式卸船机作业方法 | 二等 |
35 | 贵州电网有限责任公司都匀供电局 | ZL201610223339.7 | 一种大型变压器直流电阻 快速测试装置和测试方法 | 二等 |
36 | 贵州茅台酒股份有限公司 | ZL201910561774.4 | 地锅饱和蒸汽流量计量系统 | 二等 |
37 | 哈尔滨沃华智能发电设备有限公司、 内蒙古蒙达发电有限责任公司 、大唐东北电力试验研究所有限公司 | ZL201711168417.9 | 一种火电机组AGC系统的 前馈补偿设计方法 | 二等 |
38 | 贵州茅台股份公司包装车间 | ZL202121365262.X | 一种堵瓶自动放行装置 | 二等 |
39 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | ZL201710349487.8 | 基于液位自动控制的 连铸漏钢事故自动处置方法 | 二等 |
40 | 山西新阳清洁能源有限公司 | ZL202221171719.8 | 一种电池和飞轮储能的 光储网充供电系统 | 二等 |
41 | 上海电气电站设备有限公司 | ZL201611166031.X | 一种高参数无配置汽水 分离再热器的核电汽轮机 | 二等 |
42 | 中国二十冶集团有限公司 | ZL201310482507.0 | 大型轧机机架牛腿旋转 吊装方法 | 二等 |
43 | 北京空间智筑技术有限公司 | ZL202221614603.7 | 建筑3D打印设备及 建筑3D打印系统 | 二等 |
44 | 中国石油川庆钻探长庆钻井总公司 | ZL202011504984.9 | 一种高强度凝胶承压能力测试仪及测试方法 | 二等 |
45 | 广东顺德酒厂有限公司 | ZL200910214394.X | 一种白酒渗漉陈酿的方法 | 二等 |
46 | 平顶山平煤机煤矿机械装备有限公司 | ZL201911031629.1 | 一种用于液压支架结构件 中厚板焊接的深熔角焊工艺 | 二等 |
47 | 中国建筑第八工程局有限公司 | ZL201911310219.0 | 基于BIM的桩基承台优化方法 | 二等 |
48 | 北京市政路桥股份有限公司、北京市政路桥股份有限公司工程总承包二部 | ZL202010693135.6 | 一种基于地震断裂带大断面 特殊变形缝修建方法 | 二等 |
49 | 中建海峡建设发展有限公司 | ZL201911009844.1 | 一种叠合板安装台车配合塔吊 安装叠合板的施工工艺 | 二等 |
50 | 甘肃路桥建设集团有限公司、长安大学 | ZL2021104724182 | 基于图像处理的机制砂石粉的 检测建模、检测方法及系统 | 二等 |
51 | 中国建筑第八工程局有限公司 | ZL201811078918.2 | 复杂造型建筑造型木龙骨的 CAD设计制作方法 | 二等 |
52 | 贵州电网有限责任公司 | ZL202010361848.2 | 一种基于tesseract的变电站 端子排识别方法及系统 | 二等 |
53 | 中国建筑第八工程局有限公司 | ZL202011517994.6 | 有机玻璃帷幕体系及其施工方法 | 二等 |
54 | 中国建筑第八工程局有限公司 | ZL201811168744.9 | 无需套筒连接的装配整体式 钢筋混凝土剪力墙及施工方法 | 三等 |
55 | 中国建筑第七工程局有限公司 | ZL202010680419.1 | 节段梁湿接缝处预应力孔 道成孔装置 | 三等 |
56 | 中滦科技股份有限公司 开滦(集团)有限责任公司电信分公司 | ZL202110372922.5 | 一种电气自动控制的煤炭 输送装置及输送方法 | 三等 |
57 | 国网甘肃省电力公司张掖供电公司 | ZL202220585681.2 | 一种可带电安装的10kV 相间间隔棒 | 三等 |
58 | 西安热工研究院有限公司 | ZL202011251833.7 | 一种基于802.1X的 EAP-TLS认证系统 | 三等 |
59 | 华能铜川照金煤电有限公司 | ZL202010228319.5 | 一种汽机主控变PID控制方法 | 三等 |
60 | 上海三菱电梯有限公司 | ZL201711030105.1 | 自带轿门锁的电梯轿厢门机装置 | 三等 |
61 | 中国石油长庆油田第六采油厂 | ZL202011271740.0 | 一种清冰霜器及清冰霜方法 | 三等 |
62 | 中国建筑第八工程局有限公司 | ZL201710984025.3 | 盾构管廊先盾后井的施工方法 | 三等 |
63 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | ZL202121336551.7 | 一种能调整酒精浓度的 新型酒瓶 | 三等 |
64 | 贵州电网有限责任公司 | ZL202010930899.2 | 一种开关柜小车动、静触头 接触状态监测装置 | 三等 |
65 | 天津津电供电设计所有限公司、中国能源建设集团天津电力设计院有限公司 | ZL201810800204.1 | 混合储能功率分配方法及系统 | 三等 |
66 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | ZL201910654711.3 | 一种海上风机整机码头拼装方法 | 三等 |
67 | 安徽大洋机械制造有限公司 | ZL201910184525.8 | 一种汽车后地板焊接工艺 | 三等 |
68 | 中建海峡建设发展有限公司 | ZL201810439936.2 | 一种桩位对中装置及应用 该桩位对中装置的桩位对中工艺 | 三等 |
69 | 中国石油天然气股份有限公司 | ZL201822100846.9 | 光杆夹持装置 | 三等 |
70 | 四川省宜宾高洲酒业有限责任公司 | ZL201110359345.2 | 粮糟、黄水制曲工艺 | 三等 |
71 | 国网安徽省电力有限公司和县供电公司 | ZL202110456133.X | 变压器安全带悬挂器 | 三等 |
72 | 沈鼓集团股份有限公司 | ZL201910463510.5 | 一种离心压缩机端盖 自动寻心的方法 | 三等 |
73 | 中建八局装饰工程有限公司、中建八局装饰幕墙有限公司 | ZL202220369975.1 | 分段施工的收尾楼层的 幕墙结构 | 三等 |
74 | 泸州品创科技有限公司 | ZL201721159518.5 | 白酒固态发酵罐 | 三等 |
75 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | ZL201921822922.5 | 平原低风速高混塔风机 基础结构 | 三等 |
76 | 神华新能源有限责任公司; 国华 (哈密) 新能源有限公司 | ZL202120028012.0 | 导线固定装置 | 三等 |
77 | 中建七局第四建筑有限公司 | ZL202110445864.4 | 一种演艺剧场钢结构 同步滑移结构 | 三等 |
78 | 宝武碳业科技股份有限公司 | ZL202010376080.6 | 一种环保高软化点沥青 的制备方法 | 三等 |
79 | 内蒙古蒙达发电有限责任公司、北方联合电力有限责任公司、北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂 | ZL202110570072.X | 一种汽轮机汽缸载荷测量装置 | 三等 |
80 | 华业钢构核电装备有限公司 | ZL201810887417.2 | 一种四通通气空冷管道的 施工方法 | 三等 |
81 | 山西机械化建设集团有限公司 | ZL201911316063.7 | 一种流塑状~软塑状黏土 强夯置换处理专用夯锤 | 三等 |
82 | 宝武装备智能科技有限公司 | ZL201810389930.9 | 轨道式行车吊梁疲劳裂缝 检测装置 | 三等 |
83 | 中车唐山机车车辆有限公司 | ZL202021128732.6 | 动车组电气调试系统 | 三等 |
84 | 国家能源集团新能源有限责任公司、国华 (哈密) 新能源有限公司 | ZL202120989351.5 | 变速扳手 | 三等 |
85 | 陕西未来能源化工有限公司、中国石油大学(北京) | ZL202023118681.1 | 一种费托合成催化剂细粉 连续脱除装置 | 三等 |
86 | 山西机械化建设集团有限公司 | ZL202221330532.8 | 一种抗弯重力式挡土墙结构 | 三等 |
87 | 中国建筑第七工程有限公司 | ZL202111041968.5 | 管线装饰一体化预拼装墙板与 主体结构同层施工方法 | 三等 |
88 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | ZL202111053558.2 | 一种等高隧洞交叉口开挖支护 施工方法 | 三等 |
89 | 甘肃路桥建设集团有限公司、甘肃万泰建设工程有限公司 | ZL202220021125.2 | 一种自行式大跨径变截面 液压模板台车 | 三等 |
90 | 河北京石高速公路开发有限公司 | ZL202111126150.3 | 一种高速公路车辆通行安全 全程检测系统 | 三等 |
91 | 国家能源集团新能源有限责任公司; 国华 (哈密) 新能源有限公司 | ZL202120989018.4 | 连接装置 | 三等 |
92 | 北京瀚泽沣酿造机械技术开发有限公司 | ZL201210497547.8 | 一种茶酒生产方法 | 三等 |
93 | 山西一建集团有限公司 | ZL202220550414.1 | 一种大型菠萝格斗拱反吊挂结构 | 三等 |
94 | 河北交投智能科技股份有限公司 | ZL202130786718.9 | 智慧发卡机器人 | 三等 |
95 | 一汽-大众汽车有限公司 | ZL202123139167.0 | 一种模具废料排放的在线 监测装置 | 三等 |
96 | 开滦能源化工股份有限公司吕家坨矿业分公司 | ZL201410363450.7 | 交流弧焊机防 | 三等 |
97 | 泸州品创科技有限公司 | ZL201310025866.3 | 窖池密封方法 | 三等 |
98 | 铁藤机电技术(上海)有限公司 | ZL201922122147.9 | 一种具有位移和压力监控功能 的铆螺母枪 | 三等 |
99 | 国网甘肃省电力公司天水供电公司 | ZL202022677144.4 | 一种模块化微机型排油注氮 控制装置 | 三等 |
100 | 安徽徽滋坊食品贸易有限公司 | ZL202020757803.2 | 一种具有三层加热功能的 散养鹅焖制专用器鼎 | 三等 |
101 | 中国石化集团河南石油勘探局有限公司水电厂 | ZL202220652711.7 | 一种配电网断线故障定位系统 | 三等 |
102 | 内蒙古河套酒业集团股份有限公司、内蒙古河套检测有限公司 | ZL202222041045.6 | 一种用于食品检测的取样装置 | 三等 |
103 | 中建海峡(厦门)建设发展有限公司、中建海峡建设发展有限公司 | ZL202123271238.2 | 一种大跨度预应力张悬梁 施工用校准设备 | 三等 |
104 | 中车唐山机车车辆有限公司 | ZL202122173381.1 | 一种升降推车 | 三等 |
105 | 河北交投智能科技股份有限公司 | ZL202230142812.5 | 自助缴费机器人 | 三等 |
106 | 一汽-大众汽车有限公司 | ZL202121353985.8 | 一种可识别磨损的导板结构 | 三等 |
107 | 内蒙古和林发电有限责任公司 | ZL202123258207.3 | 一种传感器安装及散热结构 | 三等 |
108 | 云南电网有限责任公司昆明供电局 | ZL202122178706.5 | 一种伸缩式二合一快速 收线装置 | 三等 |
109 | 国家能源集团新能源有限责任公司、国华(哈密)新能源有限公司 | ZL202121668117.9 | 一种轴承拆卸装置 | 三等 |
110 | 广东八匠鼎教育科技有限公司 | ZL202122649234.7 | 一种用于酒类醇化的设备装置 | 三等 |
111 | 国网安徽省电力有限公司郎溪县供电公司、国家电网有限公司 | ZL202120338384.3 | 一种便携式电能计量箱 | 三等 |
112 | 贵州茅台酒股份有限公司 | ZL202220462123.7 | 一种封窖泥切泥机 | 三等 |
113 | 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | ZL20201064493.X | 一种三段式冶炼铁水的欧冶炉 炼铁方法 | 三等 |

