中国职工技术协会-电力会员单位
2022-02-07
中国职工技术协会-电力会员单位名册:
中国职工技术协会-电力会员单位名册 | ||
序号 | 单位名称 | 协会职务 |
1 | 中国长江三峡集团有限公司 | 常务 |
2 | 中国能源建设集团有限公司 | 常务 |
3 | 中国电力建设集团有限公司 | 常务 |
4 | 中国大唐集团公司 | 常务 |
5 | 国家电力投资集团有限公司 | 常务 |
6 | 国家电网有限公司 | 常务 |
7 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 常务 |
8 | 中国华能集团有限公司 | 常务 |
9 | 中国绿发投资集团有限公司 | 常务 |
10 | 中国华电集团有限公司 | 常务 |
11 | 龙源电力集团股份有限公司 | 理事 |
12 | 中国能建电力规划总院有限公司 | 单位 |
13 | 中国能建规划设计有限公司 | 单位 |
14 | 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 | 单位 |
15 | 大唐国际发电股份有限公司 | 单位 |
16 | 中国联合重型燃气轮机技术有限公司 | 单位 |
17 | 国电电力发展股份有限公司 | 单位 |
18 | 国家能源集团国源电力(神东电力)有限公司 | 单位 |
19 | 国华能源投资有限公司 | 单位 |
20 | 鲁能新能源(集团)有限公司 | 单位 |
21 | 中国电建集团国际工程有限公司 | 单位 |
22 | 中国电建集团海外投资有限公司 | 单位 |
23 | 中电建建筑集团有限公司 | 单位 |
24 | 中电建铁路建设投资集团有限公司 | 单位 |
25 | 中国能源建设集团天津电力建设有限公司 | 单位 |
26 | 国网天津市电力公司 | 理事 |
27 | 中国绿发鲁能新能源(集团)公司河北分公司 | 单位 |
28 | 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院 | 单位 |
29 | 中国大唐集团有限公司内蒙古分公司 | 单位 |
30 | 国家电投集团内蒙古能源有限公司 | 单位 |
31 | 鄂尔多斯电业工会 | 单位 |
32 | 国家能源集团内蒙古电力有限公司 | 单位 |
33 | 国家电投集团东北电力有限公司 | 单位 |
34 | 上海勘测设计研究院有限公司 | 单位 |
35 | 上海核工程研究设计院有限公司 | 单位 |
36 | 中国能源化学地质工会华东电力委员会 | 单位 |
37 | 华电江苏能源有限公司 | 单位 |
38 | 国电南京自动化股份有限公司 | 单位 |
39 | 大唐江苏发电有限公司 | 单位 |
40 | 江苏广恒新能源有限公司 | 单位 |
41 | 华电电力科学研究院有限公司 | 单位 |
42 | 国能源建设集团浙江火电建设有限公司 | 单位 |
43 | 中国大唐集团有限公司浙江分公司 | 单位 |
44 | 国家能源集团浙江电力有限公司 | 单位 |
45 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 单位 |
46 | 中国能源建设集团安徽电力建设第一有限公司 | 单位 |
47 | 中国华电集团有限公司福建分公司 | 单位 |
48 | 中国华电集团有限公司山东公司 | 单位 |
49 | 大唐山东发电有限公司 | 单位 |
50 | 中国电建集团核电工程有限公司 | 单位 |
51 | 山东电力建设第三工程有限公司 | 单位 |
52 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 单位 |
53 | 长江生态环保集团有限公司 | 单位 |
54 | 三峡基地发展有限公司 | 单位 |
55 | 湖北能源集团股份有限公司 | 单位 |
56 | 中国长江电力股份有限公司 | 单位 |
57 | 中国能建葛洲坝股份公司 | 单位 |
58 | 中国能建葛洲坝三峡建设公司 | 单位 |
59 | 中国能源化学工会华中电力工作委员会 | 单位 |
60 | 中国电建装备集团有限公司 | 单位 |
61 | 大唐华银电力股份有限公司 | 单位 |
62 | 中国电建集团第八工程局有限公司 | 单位 |
63 | 中国南方电网有限责任公司 | 常务 |
64 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 单位 |
65 | 南方电网调峰调频发电有限公司 | 单位 |
66 | 南方电网广东电网有限责任公司 | 理事 |
67 | 深圳供电局有限公司 | 理事 |
68 | 南方电网科学研究院有限责任公司 | 单位 |
69 | 南方电网数字电网研究院有限公司 | 单位 |
70 | 中国大唐集团有限公司广东分公司 | 单位 |
71 | 华电四川发电有限公司 | 单位 |
72 | 中国三峡建工(集团)有限公司 | 单位 |
73 | 中国能建葛洲坝机电公司 | 单位 |
74 | 国能大渡河流域水电开发有限公司 | 单位 |
75 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 单位 |
76 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 单位 |
77 | 贵州电网有限责任公司 | 理事 |
78 | 中国华电集团有限公司贵州分公司 | 单位 |
79 | 国家电投集团贵州金元股份有限公司 | 单位 |
80 | 大唐陕西发电有限公司 | 单位 |
81 | 国网甘肃电力公司 | 理事 |
82 | 国家电投集团铝电投资有限公司 | 单位 |
83 | 国家能源集团宁夏电力有限公司 | 单位 |
84 | 广西电网有限责任公司 | 理事 |
85 | 广西桂冠电力股份有限公司 | 单位 |
86 | 云南电网有限责任公司 | 理事 |
87 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 单位 |
88 | 华能澜沧江水电股份有限公司 | 单位 |
89 | 海南电网有限责任公司 | 理事 |
90 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | 单位 |
91 | 中国华能核电开发有限公司 | 单位 |
92 | 中国华能新能源股份有限公司 | 单位 |
93 | 中国华能北方联合电力有限责任公司 | 单位 |
94 | 中国华能内蒙古东部能源有限公司 | 单位 |
95 | 中国华能江苏能源开发有限公司 | 单位 |
96 | 中国华能山东发电有限公司 | 单位 |
97 | 中国华能信息技术有限公司 | 单位 |
98 | 中国华能甘肃能源开发有限公司 | 单位 |
总计 | 98 |

